序号 | 收费部门 (单位) | 项目序号 | 收费项目 | 批准级次 | 政策依据 |
一 | 县城镇房屋产权登记发证办公室 | 1 | 房产测绘分户图收费▲ | 中央 | [1992]价费字176号,甘价服务[2006]46号,甘发改服务[2011]222号 |
二 | 汽车站 | 2 | 汽车客运站服务收费 | 省级 | 省物价局,交通厅甘交运[1997]第9号,和物价发[2016]05号 |
三 | 县公证处 | 3 | 公证服务收费▲ | 中央 | 发改价格[2015]1199号,甘发改收费[2016]1020号 |
四 | 临夏龙泉律师事务所 | 4 | 律师服务收费(刑事案件辩护和部分民事诉讼,行政诉讼,国家赔偿案件代理)▲ | 中央 | 甘价服务[2009]133号,发改价格[2014]2755号, 甘发改收费[2016]1021号 |
五 | 县自然资源局 | 5 | 测绘产品收费▲ | 中央 | 国家测绘局囯测财字[2002]3号,财政部、国家测绘局财建[2009]17号,甘价服务[2006]46号,[1992]价费字176号, 甘发改服务[2011]222号 |
六 | 县邮政局 | 6 | 国内普通邮件资费 | 中央 | 国家发展改革委、国家邮政局发改价格[2006]2305号, 国家发展改革委办公厅发改办价格[2005]2698号 |
七 | 商业银行 | 7 | 基础服务收费▲ | 中央 | 甘发改服务[2014]548号,发改价格[2014]268号,发改价格规[2017]1250号 |
8 | 银行卡刷卡手续费▲ | 中央 | 发改价格[2016]557号 | ||
九 | 县水务局 | 9 | 农业水价 | 省级 | 待定 |
十 | 天然气公司 | 11 | 天然气安装费 | 州级 | 和物价发[2014]55号 |
12 | 天然气销售价格 | 省级 | 和政府发[2020]94号 | ||
十一 | 县城市管理综合执法局 | 13 | 城区机动车停发服务收费 | 省级 | 和政府发[2020]61号 |
十二 | 和政县嘉信出租车有限责任公司 | 14 | 出租车运价 | 省级 | 和发改[2021]82号 |
十三 | 运输公司 | 15 | 农村主要线路客运票价 | 省级 | 待定 |
十四 | 和政县公交公司 | 16 | 公交车票价 | 省级 | 待定 |
十五 | 县供暖公司,金旺供热有限责任公司,和政县富强供暖有限责任公司 | 17 | 暖气费 | 省级 | 和物价发[2013]39号,和物价发[2015]47号 |
十六 | 物业公司 | 18 | 物业服务收费 | 省级 | 临州发改房价[2016]653号,县物价局相关文件 |
19 | 物业小区二次供电管理费 | 省级 | 甘价服务[2007]137号,临州发改房价[2016]653号 | ||
20 | 物业小区二次供水设施运行费 | 省级 | 临州发改房价[2016]653号 | ||
21 | 物业小区停车费 | 省级 | 临州发改房价[2016]653号 | ||
十七 | 人饮总站 | 22 | 城区和人饮工程供水价格 | 省级 | 和发改[2022]11号 |
标注“▲”号的为涉企收费项目 |